发布时间:2024-09-30浏览次数:次
各班级、各同学:
根据班费相关规定,每学期每人有25元班费额度(一学期5个月,5元/月/人),各班的班费总额度为班级人数与每人每学期额度的乘积。请各班做好班费的收取、支出等公开,保证班费使用的公开、透明。
澳门六合彩论坛 2024-2025学年第一学期本研班级班费发放清单 | ||||
序号 | 班级 | 班级人数 | 总额(25元/人/学期) | 班费管理员 |
1 | 21大数据1 | 40 | 1000 | 施政 |
2 | 21大数据2 | 41 | 1025 | 劳英豪 |
3 | 21计算机1 | 41 | 1025 | 陈晓璇 |
4 | 21计算机2 | 41 | 1025 | 陈晓羽 |
5 | 21人工智能1 | 31 | 775 | 裴旋 |
6 | 21人工智能2 | 31 | 775 | 鲍张艳 |
7 | 21网工1 | 35 | 875 | 钟诚 |
8 | 21网工2 | 36 | 900 | 潘瑞 |
9 | 22大数据1 | 49 | 1225 | 章曼璐 |
10 | 22大数据2 | 46 | 1150 | 俞重远 |
11 | 22计算机1 | 52 | 1300 | 王萌 |
12 | 22计算机2 | 51 | 1275 | 万俊逸 |
13 | 22人工智能1 | 38 | 950 | 罗颢天 |
14 | 22人工智能2 | 37 | 925 | 陈凯 |
15 | 22网工1 | 36 | 900 | 金雨欣 |
16 | 22网工2 | 39 | 975 | 姜成宇 |
17 | 23大数据1 | 36 | 900 | 程加敏 |
18 | 23大数据2 | 34 | 850 | 徐沁媛 |
19 | 23大数据3 | 34 | 850 | 赵长寿 |
20 | 23计算机1 | 49 | 1225 | 杨彩春 |
21 | 23计算机2 | 49 | 1225 | 李珊 |
22 | 23人工智能1 | 38 | 950 | 刘勇杰 |
23 | 23人工智能2 | 37 | 925 | 俞飞达 |
24 | 23网工1 | 40 | 1000 | 倪墨涵 |
25 | 23网工2 | 37 | 925 | 孙佳炜 |
26 | 24大数据1 | 44 | 1100 | 王添 |
27 | 24大数据2 | 41 | 1025 | 周佳丽 |
28 | 24大数据3 | 41 | 1025 | 杜钰漩 |
29 | 24计算机1 | 45 | 1125 | 金子煜 |
30 | 24计算机2 | 44 | 1100 | 陈梦娇 |
31 | 24人工智能1 | 36 | 900 | 陈怡倩 |
32 | 24人工智能2 | 37 | 925 | 邓稳艳 |
33 | 24网工1 | 39 | 975 | 胥可颜 |
34 | 24网工2 | 37 | 925 | 郑明明 |
35 | 22级研究生 | 42 | 1050 | 吴黄莹 |
36 | 23级研究生 | 55 | 1375 | 李志豪 |
37 | 24级研究生(学硕) | 46 | 1150 | 高凯峰 |
38 | 24级研究生(专硕) | 18 | 450 | 章豪 |
澳门六合彩论坛
2024年9月30日