发布时间:2024-06-24浏览次数:次
各位老师:
澳门六合彩论坛 2023-2024学年教师教学业绩结果已经计算完成,现将结果予以公示,公示期3天。若有异议,请及时同教务科联系。联系人:徐明君(0577-86599309)。
序号 | 工作证号 | 姓名 | 教学业绩总分 | 业绩总分前50%/80% | Y1 | Y2 | Y2前50%/80% | Y3 | Y41 | Y42 | 等级 | 备注 |
1 | 20210312 | 曹如军 | 226.70 | 前50% | 80.92 | 89.78 | 36 | 11 | 9 | C | ||
2 | 00141040 | 曾令华 | 196.58 | 前80% | 101.01 | 90.57 | 5 | 0 | 0 | C | ||
3 | 20200483 | 陈恒 | 223.33 | 前50% | 110.00 | 95.33 | 前80% | 18 | 0 | 0 | B | |
4 | 00101121 | 陈慧灵 | 307.25 | 前50% | 110.00 | 98.25 | 前50% | 33 | 60 | 6 | A | |
5 | 00141027 | 陈建勇 | 104.60 | 10.09 | 94.51 | 前80% | 0 | 0 | 0 | C | ||
6 | 00141008 | 陈伟斌 | 358.03 | 前50% | 110.00 | 99.03 | 前50% | 107 | 36 | 6 | A | |
7 | 20220232 | 陈一阁 | 214.65 | 前50% | 105.60 | 97.04 | 前50% | 5 | 0 | 7 | B | |
8 | 20220228 | 陈翼 | 210.61 | 前50% | 98.99 | 97.62 | 前50% | 0 | 5 | 9 | B | |
9 | 20210170 | 陈钊民 | 219.06 | 前50% | 90.72 | 96.34 | 前50% | 21 | 3 | 8 | A | |
10 | 20200660 | 程龙 | 201.46 | 前80% | 92.50 | 93.96 | 前80% | 2 | 5 | 8 | B | |
11 | 00141013 | 戴大蒙 | 114.86 | 24.06 | 90.80 | 0 | 0 | 0 | C | |||
12 | 20210213 | 邓若曦 | 169.76 | 51.16 | 94.60 | 前80% | 0 | 15 | 9 | B | 教育部挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额) | |
13 | 20210420 | 葛一粟 | 102.47 | 0.00 | 97.47 | 前50% | 5 | 0 | 0 | B | 市经信局挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额) | |
14 | 20180171 | 桂文永 | 181.97 | 前80% | 77.46 | 96.50 | 前50% | 3 | 0 | 5 | B | |
15 | 20193079 | 何才透 | 348.36 | 前50% | 110.00 | 98.36 | 前50% | 10 | 121 | 9 | A | |
16 | 00091011 | 洪振杰 | 111.51 | 15.08 | 96.43 | 前50% | 0 | 0 | 0 | C | ||
17 | 20160204 | 胡杰 | 210.81 | 前50% | 105.22 | 94.58 | 前80% | 11 | 0 | 0 | B | |
18 | 00141029 | 胡明晓 | 262.82 | 前50% | 84.16 | 96.66 | 前50% | 0 | 77 | 5 | A | |
19 | 00141061 | 胡倩 | 209.95 | 前50% | 110.00 | 91.95 | 0 | 0 | 8 | C | ||
20 | 00141060 | 胡众义 | 208.08 | 前80% | 95.48 | 94.60 | 前80% | 10 | 2 | 6 | B | 教育部挂职参照温大党委发[2020]4号考核(不占学院名额) |
21 | 20200454 | 黄海广 | 256.50 | 前50% | 110.00 | 97.50 | 前50% | 45 | 0 | 4 | A | |
22 | 20200136 | 黄家驹 | 204.87 | 前80% | 102.27 | 94.60 | 前80% | 1 | 0 | 7 | B | |
23 | 00141028 | 黄素珍 | 241.24 | 前50% | 103.35 | 96.89 | 前50% | 32 | 0 | 9 | A | |
24 | 00141031 | 黄长城 | 235.96 | 前50% | 110.00 | 84.96 | 28 | 7 | 6 | B | 1个C提B | |
25 | 00141046 | 江治 | 209.99 | 前50% | 110.00 | 99.99 | 前50% | 0 | 0 | 0 | B | |
26 | 20210325 | 姜伟 | 197.47 | 前80% | 95.36 | 89.11 | 5 | 0 | 8 | C | ||
27 | 00141054 | 金可仲 | 292.94 | 前50% | 110.00 | 97.94 | 前50% | 73 | 2 | 10 | A | |
28 | 20180284 | 李枞枞 | 170.32 | 70.17 | 96.15 | 前50% | 4 | 0 | 0 | C | ||
29 | 00141004 | 李革新 | 233.96 | 前50% | 110.00 | 98.96 | 前50% | 5 | 20 | 0 | A | |
30 | 00141023 | 李广 | 208.99 | 前80% | 110.00 | 87.99 | 3 | 0 | 8 | C | ||
31 | 00191070 | 李洪 | 184.23 | 前80% | 84.75 | 95.48 | 前50% | 4 | 0 | 0 | B | |
32 | 00101119 | 李俊 | 204.19 | 前80% | 66.13 | 95.07 | 前80% | 38 | 0 | 5 | B | |
33 | 20150085 | 李毅 | 229.77 | 前50% | 103.17 | 94.60 | 前80% | 6 | 16 | 10 | B | |
34 | 00141036 | 李忠月 | 189.81 | 前80% | 86.60 | 98.21 | 前50% | 0 | 0 | 5 | B | |
35 | 00141003 | 励龙昌 | 145.22 | 34.57 | 97.65 | 前50% | 9 | 0 | 4 | C | ||
36 | 00141010 | 林小燕 | 202.63 | 前80% | 104.75 | 97.88 | 前50% | 0 | 0 | 0 | B | |
37 | 00101118 | 刘军 | 446.53 | 前50% | 110.00 | 93.53 | 前80% | 149 | 85 | 9 | B | |
38 | 20210154 | 刘鹏程 | 174.83 | 74.73 | 93.10 | 0 | 0 | 7 | C | |||
39 | 00201097 | 卢淑静 | 164.37 | 77.13 | 87.23 | 0 | 0 | 0 | C | |||
40 | 20210069 | 芦明 | 270.80 | 前50% | 110.00 | 97.80 | 前50% | 10 | 43 | 10 | A | |
41 | 00141030 | 陆岚 | 208.87 | 前80% | 110.00 | 98.87 | 前50% | 0 | 0 | 0 | B | |
42 | 00131010 | 罗胜 | 218.55 | 前50% | 110.00 | 73.55 | 35 | 0 | 0 | C | ||
43 | 00141067 | 潘红艳 | 207.81 | 前80% | 106.45 | 90.35 | 4 | 0 | 7 | C | ||
44 | 20210346 | 潘志勇 | 175.42 | 73.50 | 94.93 | 前80% | 0 | 0 | 7 | C | ||
45 | 00141059 | 施晓秋 | 225.34 | 前50% | 27.44 | 93.90 | 前80% | 100 | 0 | 4 | B | |
46 | 00101068 | 唐震洲 | 328.39 | 前50% | 110.00 | 98.39 | 前50% | 102 | 12 | 6 | A | |
47 | 00141072 | 童长飞 | 249.49 | 前50% | 110.00 | 97.49 | 前50% | 38 | 0 | 4 | A | |
48 | 00101134 | 王明 | 206.18 | 前80% | 110.00 | 92.18 | 0 | 0 | 4 | C | ||
49 | 20150007 | 王艳丹 | 251.79 | 前50% | 110.00 | 93.79 | 前80% | 30 | 18 | 0 | B | |
50 | 00141041 | 王咏 | 239.96 | 前50% | 110.00 | 94.96 | 前80% | 30 | 0 | 5 | B | |
51 | 00141069 | 吴承文 | 321.49 | 前50% | 110.00 | 93.49 | 前80% | 108 | 0 | 10 | B | |
52 | 00141034 | 吴文国 | 204.60 | 前80% | 110.00 | 94.60 | 前80% | 0 | 0 | 0 | B | |
53 | 20180188 | 吴益剑 | 166.11 | 68.49 | 95.62 | 前50% | 2 | 0 | 0 | C | ||
54 | 20200672 | 夏超群 | 209.22 | 前80% | 86.96 | 99.26 | 前50% | 15 | 0 | 8 | B | |
55 | 00141025 | 谢胜利 | 151.56 | 61.76 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | C | |||
56 | 00141050 | 徐晓华 | 211.61 | 前50% | 110.00 | 94.61 | 前80% | 0 | 0 | 7 | B | |
57 | 00101135 | 徐嬴颖 | 342.43 | 前50% | 110.00 | 98.43 | 前50% | 105 | 24 | 5 | A | |
58 | 00101105 | 徐玉 | 290.17 | 前50% | 104.73 | 97.44 | 前50% | 51 | 27 | 10 | A | |
59 | 20200588 | 徐震 | 173.91 | 69.07 | 97.84 | 前50% | 0 | 0 | 7 | C | ||
60 | 20200058 | 许佳炜 | 217.16 | 前50% | 110.00 | 97.16 | 前50% | 0 | 0 | 10 | B | |
61 | 20200589 | 叶林伟 | 193.34 | 前80% | 92.84 | 94.51 | 前80% | 0 | 0 | 6 | B | |
62 | 00141037 | 叶晓丰 | 191.22 | 前80% | 96.41 | 94.81 | 前80% | 0 | 0 | 0 | B | |
63 | 00141058 | 虞铭财 | 180.01 | 前80% | 84.47 | 95.54 | 前50% | 0 | 0 | 0 | B | |
64 | 20210107 | 张潮力 | 198.85 | 前80% | 96.25 | 94.60 | 前80% | 0 | 0 | 8 | B | |
65 | 20210615 | 张楠 | 224.64 | 前50% | 103.14 | 96.50 | 前50% | 5 | 10 | 10 | A | |
66 | 00141055 | 张长胜 | 187.02 | 前80% | 84.04 | 93.98 | 前80% | 0 | 0 | 9 | B | |
67 | 20180202 | 赵安平 | 224.58 | 前50% | 107.96 | 95.62 | 前50% | 21 | 0 | 0 | A | |
68 | 00101095 | 赵汉理 | 272.60 | 前50% | 83.92 | 98.69 | 前50% | 54 | 30 | 6 | A | |
69 | 00191065 | 郑建标 | 147.24 | 47.56 | 89.68 | 10 | 0 | 0 | C | |||
70 | 00141033 | 周艳 | 211.50 | 前50% | 110.00 | 96.50 | 前50% | 0 | 0 | 5 | B | |
71 | 00141053 | 邹董董 | 132.68 | 50.65 | 80.03 | 2 | 0 | 0 | C |
澳门六合彩论坛 教务科
2024年6月24日